LubriGard
Diseñado y parametrizado en base a los requerimientos de un consumidor que busca las características de un producto tecnológico, moderno y de altas especificaciones al mejor precio del mercado.
Descripción | Botellas 12/1 | Botellas 16/1 | Cubeta 5 gls. | Tanque 55 gls. |
---|---|---|---|---|
LUBRIGARD MOTOR OIL SAE 30 | X | X | ||
LUBRIGARD MOTOR OIL SAE 40 | X | X | X | |
LUBRIGARD MOTOR OIL SAE 50 | X | X | X | |
LUBRIGARD MOTOR OIL 15W-40 | X | X | X | |
LUBRIGARD MOTOR OIL 20W-50 | X | X | X | |
LUBRIGARD MOTOR OIL 25W-50 | X | X | ||
LUBRIGARD 2T | X | X | ||
LUBRIGARD ATF MERCON III | X | X | X | |
LUBRIGARD 80W-90 | X | X | X | |
LUBRIGARD 85W-140 | X | X | X | |
LUBRIGARD HIDRAULICO 32 | X | X | ||
LUBRIGARD HIDRAULICO 46 | X | X | ||
LUBRIGARD HIDRAULICO 68 | X | X | ||
LUBRIGARD HIDRAULICO 100 | X | X | ||
LUBRIGARD HIDRAULICO 220 | X | X | ||
LUBRIGARD HIDRAULICO 320 | X | X | ||
LUBRIGARD EP-100 | X | X | ||
LUBRIGARD EP-220 | X | X | ||
LUBRIGARD EP-320 | X | X |
* Para otros productos y presentaciones de la familia Lubrigard comuniquese con su representate de ventas.
Showing 1–9 of 26 results